Back
Gói danh sách các Influencers lĩnh vực Mass Reviewer
- Overview
- Products
- Insights
- Contact
- Similar Product
Bao gồm các KOLs, Influencers thuộc lĩnh vực Mass Reviewer chuyên về review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới tới người dùng kèm các gói booking tối ưu, hiệu quả cho doanh nghiệp.
Số lượng Influencer Rank A
20
Information
Danh sách các Mega Influencers - Rank A - (Follower >1M)
Phương Min | Tiktok | https://www.tiktok.com/@phuongmin_ | 6,200,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank A - Mega Influencers |
Dam Duc | Tiktok | https://www.tiktok.com/@damduc.review | 4,000,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Ông giáo review | Tiktok | https://www.tiktok.com/@onggiaoreview? | 1,500,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Long khoa học | Tiktok | https://www.tiktok.com/@longkhoahoc? | 1,200,000 | Hà Nội | Rank A - Mega Influencers |
Tiến Dùng Thật | Tiktok | https://www.tiktok.com/@tiendungthat | 1,800,000 | Other | Rank A - Mega Influencers |
Danh sách các Macro Influencers - Rank B - (Upper) (Follower 500K - 999K)
Cường Đi Săn | Tiktok | Cường Đi Săn on TikTok | 769,000 | Other | Rank B - (Upper) Macro Influencers |
Châu Bí Ngô | Tiktok | https://www.tiktok.com/@chaubingo | 691,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank B - (Upper) Macro Influencers |
Danh sách các Macro Influencers (Follower 100K - 500K) thuộc Rank C - (Lower)
Kienhayreview | Tiktok | Kienhayreview✅ trên TikTok | 103,000 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
LiLa | Tiktok | LILA on TikTok | 139,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Gia Đình bí ngô | Tiktok | Gia đình Bí Ngô đây 🪴 trên TikTok | 102,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Minh Anh | Tiktok | 𝓣ớ 𝓛à 𝓜𝓲𝓷𝓱 𝓐𝓷𝓱 🌸🌸 on TikTok | 185,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Tuệ Lâm | Tiktok | 💞 Tuệ Lâm Review ✅ on TikTok | 206,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
My Nguyen | Tiktok | Gia đình BiBin ✅ on TikTok | 216,000 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Anh Béo | Tiktok | Anh béo riviu 🛒 on TikTok | 322,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Giang Thị Thu Hiền | Tiktok | Giangthithuhien84 trên TikTok | 388,000 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Kim Anh | Tiktok | Kim Anh on TikTok | 400,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Mô tả gói:
-
Gói 05 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 20.000.000 VNĐ)
-
Mô tả:
-
05 Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
-
-
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok.
-
-
Gói 10 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 50.000.000 VNĐ)
-
Mô tả:
-
02 KOL Rank B - (Upper) Macro Influencers (Follower 500K - 999K)
-
08 KOL Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
-
-
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok.
-