Back
Danh sách các Influencers lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp (Heath & Beauty)
- Overview
- Products
- Insights
- Contact
- Similar Product
Bao gồm các Influencers thuộc lĩnh vực Beauty chuyên về review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới tới người dùng.
Information
Danh sách các Mega Influencers - Rank A - (Follower >1M)
Vân Miu | Tiktok | https://www.tiktok.com/@vanmiu_beauty | 1,200,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank A - Mega Influencers |
Huỳnh Nhy | Tiktok | https://www.tiktok.com/@huynhnhy | 1,800,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank A - Mega Influencers |
sunny.mai93 | Tiktok | https://www.tiktok.com/@sunny.mai93? | 1,100,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank A - Mega Influencers |
Danh sách các Macro Influencers - Rank B - (Upper) (Follower 500K - 999K)
Nguyễn Gia Bảo | Tiktok | https://www.tiktok.com/@_tieutieu_ | 700,000 | Other | Rank B - (Upper) Macro Influencers |
Meichannnnn | Tiktok | https://www.tiktok.com/@nhatkycuameichan | 697,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank B - (Upper) Macro Influencers |
Hương Witch | Youtube | Hương Witch House - YouTube | 931,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank B - (Upper) Macro Influencers |
Danh sách các Macro Influencers (Follower 100K - 500K) thuộc Rank C - (Lower)
Tên KOL | Kênh | Link Profile | Followers | Nơi sống | Ranking |
Piitany | Tiktok | https://www.tiktok.com/@piitany?lang=en | 183,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
My Trần | Tiktok | https://www.tiktok.com/@vmymyv?lang=en | 111,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Phương Anh Tini | Tiktok | https://www.tiktok.com/@phuonganhxinhnee24?lang=en | 146,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Phương Thảo | Tiktok | https://www.tiktok.com/@ph.phuonggthaoo13?lang=en | 100,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Luna Tran | Tiktok | https://www.tiktok.com/@lunatran20?lang=en | 129,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Quỳnh Quỳnh | Tiktok | https://www.tiktok.com/@quynhlala81?lang=en | 102,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Abiilm | Tiktok | https://www.tiktok.com/@abiilm__?lang=en | 106,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Reviewbybong | Tiktok | https://www.tiktok.com/@reviewbybong?lang=en | 109,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Phoenixxii | Tiktok | https://www.tiktok.com/@_phoenixxii__?lang=en | 114,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Lucia | Tiktok | https://www.tiktok.com/@trinh_lucia?lang=en | 143,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
KhanhLinh | Tiktok | https://www.tiktok.com/@khanhlinh171197?lang=en | 152,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Iamq.246 | Tiktok | https://www.tiktok.com/@iamq.246?lang=en | 206,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Trang Daisy | Tiktok | https://www.tiktok.com/@trangdaisy_review?lang=en | 210,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Huyenciara | Tiktok | https://www.tiktok.com/@huyenciara?lang=en | 221,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Chuy.bonnie | Tiktok | https://www.tiktok.com/@chuy.bonnie?lang=en | 403,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Mey | Tiktok | Mey on TikTok | 156,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Diệp Băng | Tiktok | Diệp Băng 🫧 on TikTok | 100,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Thảo Pé | Tiktok | ThaoPeXiu on TikTok | 105,000 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Thạch Thảo | Tiktok | Thạch Thảo ✅ on TikTok | 209,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Chee | Tiktok | Chee on TikTok | 165,000 | Other | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Yên Nhi | Tiktok | Review by Lucie on TikTok | 198,000 | TP Hồ Chí Minh | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Vân Trần | Tiktok | Vaan on TikTok | 255,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Tăng Ngọc Tuyết | Tiktok | TĂNG NGỌC TUYẾT 🖤 on TikTok | 494,000 | Hà Nội | Rank C - (Lower) Macro Influencers |
Mô tả gói
Gói 05 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 20.000.000 VNĐ)
05 Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok.
Gói 10 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 50.000.000 VNĐ)
- 02 KOL Rank B - (Upper) Macro Influencers (Follower 500K - 999K)
- 08 KOL Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok. .
Gói 20 KOLs/KOCs (Est. Rank giá: 100.000.000 VNĐ)
- 01 KOL Rank A - Mega Influencers (Follower >1M)
- 02 KOL Rank B - (Upper) Macro Influencers (Follower 500K - 999K)
- 17 KOL Rank C - (Lower) Macro Influencers (Follower 100K - 500K)
Scope of work: Hợp tác cùng Brand quay video review sản phẩm / cơ sở kinh doanh / quảng bá, ra mắt sản phẩm mới/ đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng và đăng trên TikTok.